ベンチャー企業の方、経営革新をお考えの方のための国の保証制度です。
保証の名称 | 新事業開拓保証 |
---|---|
保証限度額 | 2億円 4億円 組合 |
保証料率 | 0.39~1.84% 新事業開拓保険の場合 有担保1.01% 無担保1.11% |
保証期間 | 原則 運転7年以内 設備15年以内 |
通常の資料以外に必要な資料 | 新事業の開拓に関する計画書 |
*信用保証料率は、財務状況等に応じて9段階に設定しています。詳しくは、信用保証料率表をご覧ください。
※画像を拡大してご覧ください。
ベンチャー企業の方、経営革新をお考えの方のための国の保証制度です。
保証の名称 | 新事業開拓保証 |
---|---|
保証限度額 | 2億円 4億円 組合 |
保証料率 | 0.39~1.84% 新事業開拓保険の場合 有担保1.01% 無担保1.11% |
保証期間 | 原則 運転7年以内 設備15年以内 |
通常の資料以外に必要な資料 | 新事業の開拓に関する計画書 |
*信用保証料率は、財務状況等に応じて9段階に設定しています。詳しくは、信用保証料率表をご覧ください。