保証の名称 | 海外投資関係保証 |
---|---|
保証限度額 | 億円 4億円 組合 |
保証料率 | 0.39~1.84% 海外投資関係保険の場合は 有担保 1.01% 無担保 1.11% |
保証期間 | 原則 運転7年以内 設備15年以内 |
担保 | 必要に応じて |
保証人 | 原則、法人代表者以外は不要 |
備考 | 必要書類以外に、海外直接投資の事業に要する資金にかかるものであることを証する書面が必要です |
*信用保証料率は、財務状況等に応じて9段階に設定しています。詳しくは、信用保証料率表をご覧ください。