経営力向上計画を主務大臣に提出し、認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち、新事業活動の実施に必要となる資金を支援するための制度です。
保証の名称 | 経営力向上関連保証 |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 4億8,000万円 組合等 新事業開拓保険、海外投資関係保険(一般分、他の特例分を含む) 3億円 6億円 組合等 |
融資利率 | 金融機関所定 |
保証料率 | 0.77% 新事業開拓保険 有担保 0.96% 無担保5,000万円超 1.06% 無担保5,000万円以下 0.77% 海外投資関係保険 1.11% |
保証期間 | 運転5年 設備7年 |
担保 | 8,000万円超は、原則有担保 |
保証人 | 原則、法人代表者以外は不要 |
令和2年4月より経営力向上計画の電子申請が可能です。経営力向上計画申請プラットフォームはこちら(中小企業庁HP)