保証金額、保証期間を定め、保証期間内に保証金額(貸越極度額)まで反復継続してご利用いただけます。
保証の名称 | 当座貸越根保証 |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 |
保証料率 | 0.39~1.62%(特殊保証料率) |
保証期間 | 運転・設備 1年または2年 |
担保 | 5,000万円以下不要 5,000万円超必要 |
保証人 | 原則、法人代表者以外は不要 |
*信用保証料率は、財務状況等に応じて9段階に設定しています。詳しくは、信用保証料率表をご覧ください
※画像を拡大してご覧ください。
保証金額、保証期間を定め、保証期間内に保証金額(貸越極度額)まで反復継続してご利用いただけます。
保証の名称 | 当座貸越根保証 |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 |
保証料率 | 0.39~1.62%(特殊保証料率) |
保証期間 | 運転・設備 1年または2年 |
担保 | 5,000万円以下不要 5,000万円超必要 |
保証人 | 原則、法人代表者以外は不要 |
*信用保証料率は、財務状況等に応じて9段階に設定しています。詳しくは、信用保証料率表をご覧ください